DOLAR 39,8524 0.07%
EURO 46,9404 0.24%
ALTIN 4.274,090,36
BITCOIN 4337957-0,58%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: 0.02% 2,28 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   50.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 -1,55 15:24:02
  • AGHOL 273,75 -0,82 15:23:36
  • AKBNK 68,95 0,22 15:24:06
  • AKSA 9,45 0,21 15:23:26
  • AKSEN 33,98 0,30 15:24:06
  • ALARK 87,05 1,22 15:24:05
  • ALFAS 44,06 -1,26 15:23:52
  • ALTNY 82,65 0,55 15:24:04
  • ANSGR 92,65 -0,27 15:24:00
  • ARCLK 126,00 -1,56 15:23:36
  • ASELS 149,80 0,00 15:24:06
  • ASTOR 94,75 -0,94 15:24:03
  • AVPGY 65,60 0,08 15:24:04
  • BALSU 19,80 -1,79 15:23:59
  • BERA 14,93 -0,60 15:24:06
  • BIMAS 505,00 -0,49 15:24:03
  • BINHO 200,40 -0,79 15:23:52
  • BRSAN 332,75 -0,37 15:23:25
  • BRYAT 1.863,00 -0,75 15:23:15
  • BSOKE 14,32 -0,14 15:24:03
  • BTCIM 4,46 -0,22 15:24:01
  • CANTE 1,59 0,00 15:24:06
  • CCOLA 52,55 -0,47 15:24:05
  • CIMSA 51,60 0,78 15:24:06
  • CLEBI 1.768,00 -1,17 15:22:26
  • CWENE 17,13 5,87 15:24:03
  • DOAS 185,40 -0,70 15:24:06
  • DOHOL 16,08 0,00 15:24:06
  • DSTKF 374,50 -0,79 15:24:01
  • EFORC 122,70 1,24 15:23:51
  • EGEEN 7.520,00 -1,83 15:22:00
  • EKGYO 17,62 -1,45 15:24:06
  • ENERY 7,15 0,00 15:23:52
  • ENJSA 61,55 -1,44 15:24:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 -0,07 15:23:59
  • EREGL 27,38 0,29 15:24:02
  • EUPWR 27,86 -1,49 15:24:02
  • FENER 14,07 5,55 15:24:05
  • FROTO 93,10 0,05 15:23:51
  • GARAN 136,40 0,59 15:24:02
  • GENIL 155,70 0,97 15:23:02
  • GESAN 44,00 -2,61 15:24:06
  • GLRMK 133,80 -0,22 15:24:00
  • GRSEL 287,75 -2,87 15:23:15
  • GRTHO 351,25 0,50 15:21:58
  • GSRAY 1,67 0,60 15:23:25
  • GUBRF 241,40 -0,25 15:23:50
  • HALKB 26,64 -1,04 15:23:43
  • HEKTS 3,27 -2,39 15:24:02
  • IEYHO 14,05 0,86 15:23:36
  • IPEKE 61,80 -1,98 15:23:21
  • ISCTR 14,03 1,15 15:24:03
  • ISMEN 38,62 1,10 15:24:00
  • KCAER 13,69 1,03 15:24:01
  • KCHOL 161,50 -0,12 15:24:04
  • KONTR 21,96 -0,63 15:24:04
  • KOZAA 83,30 -2,00 15:24:01
  • KOZAL 24,50 -2,08 15:23:57
  • KRDMD 26,26 1,70 15:24:06
  • KTLEV 8,00 2,17 15:23:44
  • KUYAS 70,35 -0,57 15:23:59
  • LMKDC 27,84 -0,57 15:23:54
  • MAGEN 32,90 -0,24 15:23:31
  • MAVI 41,30 0,34 15:23:52
  • MGROS 506,00 0,40 15:24:05
  • MIATK 31,58 2,13 15:24:03
  • MPARK 353,25 -0,77 15:23:19
  • OBAMS 56,60 2,07 15:23:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 0,19 15:24:02
  • OTKAR 417,50 -0,12 15:23:43
  • OYAKC 23,22 1,22 15:24:02
  • PASEU 83,60 -1,65 15:23:57
  • PETKM 17,49 -0,34 15:23:54
  • PGSUS 259,25 1,37 15:24:00
  • RALYH 103,50 0,10 15:23:36
  • REEDR 9,37 -1,58 15:23:58
  • SAHOL 92,80 0,71 15:24:04
  • SASA 3,18 -0,63 15:23:56
  • SISE 36,88 -0,32 15:23:51
  • SKBNK 7,05 -2,08 15:24:02
  • SMRTG 29,62 -1,92 15:24:01
  • SOKM 36,04 0,33 15:23:51
  • TABGD 192,40 0,94 15:20:54
  • TAVHL 263,75 0,67 15:23:56
  • TCELL 98,55 0,56 15:24:06
  • THYAO 292,50 0,34 15:24:00
  • TKFEN 108,60 -1,00 15:23:54
  • TOASO 211,30 -0,80 15:23:58
  • TSKB 13,14 1,08 15:23:56
  • TTKOM 61,30 1,66 15:24:06
  • TTRAK 602,00 -0,50 15:23:30
  • TUPRS 145,60 -0,55 15:24:03
  • TUREX 11,02 -9,97 15:24:02
  • TURSG 8,36 0,48 15:22:26
  • ULKER 112,90 1,71 15:24:01
  • VAKBN 27,72 0,87 15:24:06
  • VESTL 36,34 -0,44 15:23:56
  • YEOTK 38,80 -0,72 15:23:38
  • YKBNK 32,14 0,82 15:24:06
  • ZOREN 3,13 -0,63 15:23:38