DOLAR 40,9562 0,58%
EURO 47,7775 0,64%
ALTIN 4.382,510,05
BITCOIN 4762388-1,31%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.54% 59,20 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,90 -0,84 18:09:32
  • TARKM 366,50 -0,95 18:09:22
  • TATEN 49,78 0,28 18:08:01
  • TATGD 15,05 9,85 18:08:58
  • TAVHL 252,00 0,10 18:09:48
  • TBORG 162,20 1,31 18:09:36
  • TCELL 94,10 -0,69 18:09:36
  • TCKRC 58,00 0,69 18:08:28
  • TDGYO 16,05 0,63 18:05:24
  • TEHOL 27,84 0,36 18:09:12
  • TEKTU 28,82 8,84 18:09:47
  • TERA 584,50 0,78 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,90 1,02 18:09:42
  • TGSAS 201,80 -2,98 18:09:44
  • THYAO 334,00 0,91 18:09:55
  • TKFEN 101,80 0,00 18:09:43
  • TKNSA 27,10 -1,17 18:05:22
  • TLMAN 103,80 4,43 18:08:06
  • TMPOL 122,40 9,38 18:08:45
  • TMSN 130,70 -1,51 18:09:38
  • TNZTP 59,85 0,76 18:05:22
  • TOASO 237,50 0,85 18:09:45
  • TRCAS 36,60 4,33 18:08:19
  • TRGYO 72,50 0,00 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,52 4,07 18:05:22
  • TSGYO 7,68 -1,16 18:05:22
  • TSKB 13,68 1,33 18:08:25
  • TSPOR 1,24 9,73 18:09:38
  • TTKOM 55,30 -1,07 18:09:41
  • TTRAK 618,00 -0,08 18:08:51
  • TUCLK 9,43 -0,42 18:05:22
  • TUKAS 3,08 6,57 18:09:34
  • TUPRS 161,10 -0,98 18:09:44
  • TUREX 10,78 -0,92 18:09:49
  • TURGG 667,00 4,96 18:05:22
  • TURSG 9,77 2,63 18:09:40