DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.273,840,35
BITCOIN 4296914-1,72%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,95 4,51 18:09:48
  • OBASE 31,60 1,94 18:09:59
  • ODAS 5,20 0,19 18:09:44
  • ODINE 102,20 0,69 18:09:54
  • OFSYM 43,92 2,14 18:08:01
  • ONCSM 83,20 0,73 18:09:54
  • ONRYT 62,60 0,72 18:09:06
  • OPK30 43,80 0,94 18:05:14
  • OPT25 40,51 0,57 18:05:14
  • OPTGY 126,00 -0,32 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 41,02 0,12 18:05:14
  • OPX30 61,54 0,95 18:05:12
  • ORCAY 7,32 1,67 18:05:14
  • ORGE 73,75 0,41 18:09:14
  • ORMA 165,50 -2,65 18:09:36
  • OSMEN 8,71 0,46 18:09:58
  • OSTIM 3,95 -0,50 18:08:34
  • OTKAR 423,50 1,32 18:09:53
  • OTTO 472,50 0,96 18:08:01
  • OYAKC 23,74 3,49 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 26,50 -2,07 18:05:12
  • OYLUM 9,65 -0,31 18:05:14
  • OYYAT 34,08 2,34 18:09:40
  • OZATD 171,30 2,88 18:08:45
  • OZGYO 8,04 1,90 18:09:44
  • OZKGY 12,34 -0,08 18:09:24
  • OZKGY 12,34 -0,08 18:09:24
  • OZRDN 7,96 0,76 18:08:03
  • OZSUB 22,40 -3,45 18:09:46
  • OZYSR 25,14 -0,95 18:08:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.