DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.273,840,35
BITCOIN 4293691-1,79%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 27,64 0,58 18:09:53
  • VAKFN 2,38 -0,42 18:09:45
  • VAKKO 57,65 0,96 18:08:01
  • VANGD 47,70 -4,60 18:08:01
  • VBTYZ 20,62 -2,74 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 32,68 1,18 18:09:02
  • VERUS 290,00 0,52 18:09:32
  • VESBE 10,21 0,20 18:09:21
  • VESTL 36,50 0,00 18:09:58
  • VKFYO 17,20 0,12 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 2,34 3,08 18:09:27
  • VKING 29,12 -2,54 18:08:51
  • VRGYO 2,76 -0,36 18:05:14
  • VSNMD 443,25 9,99 18:05:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.